NATY FRUCT IMPEX SRL
30808890
Firmendetails
| Name der Firma | NATY FRUCT IMPEX SRL |
| Steuergesetzbuch | 30808890 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO30808890 ab dem Datum 30.10.2012 |
| Nummer Immatrikulation | J5/1801/2012 |
| Gründungsdatum | 19.10.2012 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma NATY FRUCT IMPEX SRL, CUI 30808890, wurde am 19.10.2012 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | LĂPUŞULUI 11 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Oradea |
| Bezirk | BIHOR |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 2 473 823 | 389 917 | 137 139 | 35 270 | 184 390 | 87 205 | 3 |
| 2023 | 4941 | 2 050 479 | 531 334 | 109 931 | 50 931 | 206 781 | 150 426 | 4 |
| 2022 | 4941 | 2 263 045 | 459 374 | 160 272 | 67 838 | 138 482 | 46 048 | 4 |
| 2021 | 4941 | 1 299 476 | 222 749 | 290 223 | 20 155 | 226 393 | -40 057 | 5 |
| 2020 | 4941 | 355 511 | 5 644 | 243 833 | 56 798 | 75 413 | -83 815 | 4 |
| 2019 | 4941 | 258 961 | -165 252 | 220 247 | 95 385 | 39 939 | -84 923 | 3 |
| 2018 | 4941 | 192 084 | -86 761 | 218 486 | 133 545 | 28 905 | -52 460 | 3 |
| 2017 | 4941 | 167 070 | 948 | 167 802 | 92 236 | 36 267 | -35 417 | 3 |
| 2016 | 4941 | 141 112 | 14 134 | 60 058 | 4 418 | 11 553 | -44 087 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat NATY FRUCT IMPEX SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen NATY FRUCT IMPEX SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von NATY FRUCT IMPEX SRL Unternehmen?
-
Der von NATY FRUCT IMPEX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 2 473 823 EUR und der Nettogewinn 389 917 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! NATY FRUCT IMPEX SRL wurde am 30.10.2012 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO30808890.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| A&B MEGASTAR BRAND S.R.L. | 48369496 | J10/613/2023 |
| BMCO FRUCT S.R.L. | 46926175 | J35/4616/2022 |
| ESILA DISTRIBUTION WORLD S.R.L. | 45449949 | J35/69/2022 |
| MARIVLA VEGWAY S.R.L. | 47916846 | J17/539/2023 |
| LEGUMRUS S.R.L. | 45554103 | J37/76/2022 |
| SOARELE DE EST S.R.L. | 47582533 | J12/536/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| COREVITAL MEDSYSTEM SRL-D | 33463001 | J5/1221/2014 |
| MDL PRESTLEMN SRL | 33463044 | J5/1222/2014 |
| TAPTASTY S.A. | 33462987 | J5/1228/2014 |
| CPAM NOWO SRL | 33463036 | J5/1226/2014 |
| APOLO EXPRES SRL | 33463028 | J5/1224/2014 |
| NORDIA WOOD SRL | 33665558 | J5/1506/2014 |